Ota meihin yhteyttä
- Lijiacao Teollisuus Puisto, Cheng Yang Kaupunginosa. QingDao Kaupunki, Kiina
- info@lomoflex.com
- +8613863960269
20611 Metrinen uros 60 asteen kartiosuojaus
20611 Metrinen uros 60DEG -kartioistuimen hydraulinen sovitus
Kuvaus
Osa nro: 20611 / 20611-T
Kuvaus:Metrinen uros 60 asteen kartioistuimen hydraulinen sovitus
Tekniset tiedot:
Metrinen uros 60 astetta yksi tiivistysaine

| Osa nro. | Ketju E | Letku | MITAT | |||
| DN | Viiva | A | C | S2 | ||
| 20611-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
| 20611-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 19 | 5.5 | 22 |
| 20611-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 20 | 5.5 | 24 |
| 20611-20-08 | M20X1.5 | 12 | 8 | 22 | 6.5 | 27 |
| 20611-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 22.5 | 6 | 27 |
| 20611-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 6.5 | 30 |
| 20611-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-30-10D | M30X1.5 | 16 | 10 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12D | M30X1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
| 20611-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 41 |
| 20611-27-10 dt | M27X1.5 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-27-10T | M27X2 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 32 |
| 20611-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 30 | 6.5 | 46 |
| 20611-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31 | 8.5 | 55 |
| 20611-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 32 | 10 | 60 |
Huomaa: 1. Käytettäväksi punottujen letkujen kanssa. 2. Jos käytetään spiraaliletkun kanssa, letkun sovitussarjan numero on 10312- xx-xx; 3. Kaikki osa nro. Yllä on hiiliteräs. Jos tilaat ruostumattomasta teräksestä valmistetuista sovittimista, ole hyvä liite "SS". Esimerkiksi: 10311-12-04 SS tarkoittaa ruostumattomasta teräksestä valmistusta. 4. voi myös tuottaa integroidun letkun sopivuuden.
Päätuotteemme:
Teräs kierteitetyt hydrauliset letkunvarusteet ja putken sovittimet, metrisenä, BSP, BSPT, NPT, JIC, ORFS, SAE -lanka.


Suositut Tagit: 20611 Metrinen uros 60 asteen kartiohuoneisto, Kiina 20611 Metrinen uros 60 asteen kartion asennusvalmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää




















